| Card Number | Title | Units | Catalogue Code | Catalogue Type | Face Value | Catalogue Value | Manufacturer | Issued | Year | In Wrapper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1288 | Simply Talk £3 | 3 | D23 | Definitive | £3.00 | -/-£ | Gemplus, Schlumberger & ODS | Unknown | 2001 | Yes |
|
1289 | Simply Talk £5 | 5 | D24 | Definitive | £5 | -/-£ | Gemplus, Schlumberger & ODS | Unknown | 2001 | Yes |
|
1290 | Simply Talk £10 | 10 | D25 | Definitive | £10.00 | -/-£ | Gemplus, Schlumberger & ODS | Unknown | 2001 | Yes |
|
1291 | Simply Talk €4 | 4 | S26 | Definitive | €4 | -/-£ | Gemplus & ODS | Unknown | 2002 | Yes |
|
1292 | Simply Talk €7 + €1 Free | 7 | D27 | Definitive | €7 | -/-£ | Gemplus & Schlumberger | Unknown | 2002 | Yes |
|
1293 | Simply Talk €15 + €5 Free | 15 | D28 | Definitive | €15 | -/-£ | Gemplus, Schlumberger & ODS | Unknown | 2002 | Yes |
|
1294 | Andy O' Brien - World Cup 2002 | 4 | S99 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1295 | Mark Kennedy - World Cup 2002 | 4 | S100 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1296 | Gary Breen - World Cup 2002 | 4 | S101 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1297 | Stephen Reid - World Cup 2002 | 4 | S102 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1298 | Dean Kiely - World Cup 2002 | 4 | S103 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1299 | Gary Kelly - World Cup 2002 | 4 | S104 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1300 | Richard Sadlier - World Cup 2002 | 4 | S105 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1301 | Richard Dunne - World Cup 2002 | 4 | S106 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1302 | Clinton Morrison - World Cup 2002 | 4 | S107 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1303 | Lee Carsley - World Cup 2002 | 4 | S108 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1304 | Kenny Cunningham - World Cup 2002 | 4 | S109 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1305 | Alan Kelly - World Cup 2002 | 4 | S110 | Special | €4.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1306 | Colin Healy - World Cup 2002 | 7 | S111 | Special | €7.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1307 | Shay Given - World Cup 2002 | 7 | S112 | Special | €7.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1308 | Matt Holland - World Cup 2002 | 7 | S113 | Special | €7.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1309 | Niall Quinn - World Cup 2002 | 7 | S114 | Special | €7.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1310 | Damien Duff - World Cup 2002 | 7 | S115 | Special | €7.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |
|
1311 | Steve Finnan - World Cup 2002 | 7 | S116 | Special | €7.00 | -/-£ | Gemplus GEM1 | 7, 000 | 2002 | Yes |























